Tech
Verticales Tech
15 categorías, 65 subcategorías. Fuente: catalogo_industria + catalogo_sub_industria, segmento industrias_tech. El código es el identificador que guarda el sistema; la definición es la que se muestra en el tooltip del formulario.
01
Agro, Alimentos y Consumo
3 subcategorías
| Subindustria | Código | Definición (tooltip) |
|---|
| AgroTech | agrotech | Tecnología para elevar el rendimiento en campo, como sensores, drones o agricultura de precisión. Si tu negocio es producir, tu industria es Agricultura y Ganadería. |
| FoodTech | foodtech | Innovación en cómo se produce, procesa y distribuye el alimento, como proteína alternativa, dark kitchens o trazabilidad. |
| Manufacturing & Consumer Goods | manufacturing-consumer | Manufactura conectada y bienes de consumo con capa digital, como Industria 4.0, D2C o producto físico inteligente. |
02
Sostenibilidad y Energía
5 subcategorías
| Subindustria | Código | Definición (tooltip) |
|---|
| CleanTech | cleantech | Tecnología que reduce el impacto ambiental de procesos industriales existentes. Si el foco es específicamente el carbono, usa ClimateTech. |
| ClimateTech | climatetech | Mitigación y adaptación al cambio climático, como captura de carbono, medición de huella, créditos o resiliencia. |
| EnergyTech | energytech | Generación, almacenamiento y eficiencia energética, como baterías, redes inteligentes o gestión de consumo. Si operas activos de generación, tu industria es Energías renovables. |
| WaterTech | watertech | Tratamiento, distribución y monitoreo del agua, como desalinización, detección de fugas o control de calidad hídrica. |
| Circular Economy & Sustainability | circular-economy | Modelos que devuelven residuos al ciclo productivo, como reúso, reciclaje, reparación o trazabilidad de materiales. |
03
Salud y Biotecnología
3 subcategorías
| Subindustria | Código | Definición (tooltip) |
|---|
| HealthTech & MedTech | healthtech | Tecnología para la atención en salud, como telemedicina, historia clínica digital o dispositivos conectados. Si prestas el servicio médico, tu industria es Servicios de salud. |
| BioTech & Life Sciences | biotech | Ciencias de la vida aplicadas, como descubrimiento de fármacos, genómica, terapias avanzadas o bioprocesos. |
| Digital Wellness | digital-wellness | Bienestar y hábitos, como salud mental, sueño o mindfulness. Si mides rendimiento físico o entrenamiento, usa Fitness. |
04
FinTech y Seguros
4 subcategorías
| Subindustria | Código | Definición (tooltip) |
|---|
| FinTech | fintech | Productos financieros digitales propios, como pagos, crédito, banca digital, wallets o infraestructura financiera. Si eres una entidad con licencia, tu industria es Banca y Servicios financieros. |
| InsurTech | insurtech | Tecnología aplicada al seguro, como cotización, suscripción, pólizas digitales, siniestros o nuevos modelos de cobertura. |
| Crypto & Blockchain | crypto-blockchain | Infraestructura financiera descentralizada, como exchanges, custodia, stablecoins o contratos inteligentes. Para identidad y activos digitales, usa Web3 & NFTs. |
| RegTech | regtech | Tecnología para el cumplimiento normativo, como prevención de lavado, KYC, reportes regulatorios o monitoreo de riesgo. |
05
PropTech, Construcción e Infraestructura
4 subcategorías
| Subindustria | Código | Definición (tooltip) |
|---|
| PropTech | proptech | Tecnología para el mercado inmobiliario, como marketplaces, valoración, corretaje digital o iBuying. Para la etapa de obra, usa ConTech. |
| ConTech | contech | Tecnología para la obra, como BIM, gestión de proyecto, control de avance, prefabricación o materiales. |
| Building Management | building-mgmt | Tecnología para operar el inmueble ya construido, como edificios inteligentes, administración de propiedades o eficiencia energética. |
| Real Estate FinTech | real-estate-fintech | Financiamiento e inversión sobre el activo inmobiliario, como hipotecas digitales, crowdfunding, tokenización o renta fraccionada. |
06
Movilidad y Logística
3 subcategorías
| Subindustria | Código | Definición (tooltip) |
|---|
| Mobility & Transportation | mobility-transport | Tecnología para mover personas, como apps de viajes, micromovilidad o gestión de flotas. Para carga y mercancía, usa Logistics & Supply Chain. |
| Logistics & Supply Chain Tech | logistics-supply | Tecnología para mover mercancía, como última milla, gestión de almacenes, ruteo o trazabilidad. |
| Autonomous Vehicles & Drones | autonomous-vehicles | Sistemas autónomos y no tripulados, como conducción automática, drones de entrega o inspección remota. |
07
Infraestructura y Software Empresarial
6 subcategorías
| Subindustria | Código | Definición (tooltip) |
|---|
| SaaS | saas | Producto en la nube vendido por suscripción, con adopción de autoservicio. Si cobras por horas o proyecto, tu industria es Servicios de TI e integración. |
| Enterprise Software | enterprise-software | Sistemas núcleo licenciados a grandes organizaciones, como ERP, CRM o cadena de suministro, con implementación acompañada. |
| Cloud Computing | cloud-computing | Infraestructura y plataformas cloud que otros consumen, como cómputo, almacenamiento o PaaS. |
| DevOps & Infrastructure Tools | devops | Herramientas para equipos de ingeniería, como CI/CD, observabilidad, automatización de despliegue o gestión de entornos. |
| Cybersecurity | cybersecurity | Producto de seguridad propio, como detección de amenazas, gestión de identidad o protección de datos. Si prestas SOC, auditoría o consultoría, tu industria es Ciberseguridad (servicios). |
| Hardware & IoT | hardware-iot | Dispositivos conectados y electrónica con capa de software, como sensores industriales, wearables o equipos inteligentes. |
08
Inteligencia Artificial y Datos
5 subcategorías
| Subindustria | Código | Definición (tooltip) |
|---|
| AI & Machine Learning | ai-ml | Modelos que aprenden de datos para predecir o automatizar decisiones. Si tu producto genera contenido, usa Generative AI. |
| Generative AI | gen-ai | Generación de texto, imagen, audio, video o código con modelos generativos y agentes. |
| Data & Analytics | data-analytics | Ingesta, procesamiento, visualización y gobierno de datos, como data warehouses, BI o calidad de datos. |
| Computer Vision | computer-vision | Interpretación automática de imagen y video, como inspección visual, reconocimiento o conteo. |
| Natural Language Processing | nlp | Comprensión y generación de lenguaje, como búsqueda semántica, traducción, análisis de texto o voz. |
09
DeepTech
6 subcategorías
| Subindustria | Código | Definición (tooltip) |
|---|
| Quantum Computing | quantum | Cómputo, sensórica y criptografía basados en principios de mecánica cuántica. |
| SpaceTech | spacetech | Tecnología espacial y servicios derivados, como satélites, lanzadores u observación terrestre. |
| Advanced Materials | advanced-materials | Materiales con propiedades superiores, como nanomateriales, compuestos o nuevos sistemas de almacenamiento. |
| Synthetic Biology | synthetic-biology | Diseño y reprogramación de organismos para producir compuestos, materiales o terapias. |
| Robotics | robotics | Robots físicos para manipulación, inspección o servicio. Si integras celdas y líneas para terceros, tu industria es Robótica y Automatización Industrial. |
| Defense Tech | defense-tech | Sistemas para defensa y seguridad nacional, como vigilancia, ciberdefensa o comunicaciones tácticas. |
10
Web3, Gaming & Realidades Extendidas
4 subcategorías
| Subindustria | Código | Definición (tooltip) |
|---|
| Web3 & NFTs | web3-nfts | Identidad, propiedad y activos digitales sobre blockchain. Para exchanges y finanzas descentralizadas, usa Crypto & Blockchain. |
| Metaverse | metaverse | Entornos virtuales persistentes y las economías digitales que operan dentro de ellos. |
| XR (AR/VR/MR) | xr | Realidad aumentada, virtual y mixta, como entrenamiento inmersivo, simulación industrial o entretenimiento. |
| Gaming | gaming | Videojuegos y esports, como desarrollo, publicación, monetización o plataformas de distribución. |
11
Comercio, Medios y Creación
8 subcategorías
| Subindustria | Código | Definición (tooltip) |
|---|
| E-Commerce | ecommerce | Venta online directa y marketplaces, como tienda propia, cross-border u operación del pedido. Si vendes herramientas al comerciante, usa RetailTech. |
| RetailTech | retailtech | Herramientas para el comerciante, como punto de venta, inventario, surtido o experiencia en tienda. |
| MarTech | martech | Tecnología para marketing propio, como automatización, CRM, segmentación o analítica de campañas. Si el foco es compra de medios, usa AdTech. |
| AdTech | adtech | Compra, entrega y medición de publicidad digital, como DSP, SSP o atribución. |
| Entertainment & Media | entertainment-media | Contenido y distribución para audiencias masivas, como streaming, audio o producción digital. |
| EventTech | eventtech | Tecnología para eventos, como ticketing, registro, networking o experiencias híbridas. |
| Social Media & Networking | social-media | Plataformas de audiencia y comunidad monetizadas por publicidad o suscripción, como redes sociales o creator platforms. |
| Design & Creative Tools | design-tools | Software para equipos creativos, como diseño gráfico, producto, video, prototipado o colaboración. |
12
Servicios Profesionales y Talento
5 subcategorías
| Subindustria | Código | Definición (tooltip) |
|---|
| HRTech | hrtech | Gestión del talento ya contratado, como nómina, desempeño, clima o beneficios. Si el foco es atraer y contratar, usa Recruitment. |
| Recruitment | recruitment | Atracción, evaluación y contratación, como bolsas de empleo, ATS, pruebas técnicas o matching. |
| Workforce Management | workforce-mgmt | Coordinación de fuerza laboral operativa, como turnos, asistencia o productividad en campo. |
| LegalTech | legaltech | Tecnología para el trabajo legal, como automatización de contratos, gestión documental, firma electrónica o compliance. |
| ConsulTech | consultech | Plataformas que digitalizan la asesoría profesional, como diagnósticos automatizados, benchmarking, gestión del conocimiento o redes de expertos. Si cobras por horas, tu industria es Consultoría de Negocio. |
13
Educación, Sociedad & Gobierno
4 subcategorías
| Subindustria | Código | Definición (tooltip) |
|---|
| EdTech | edtech | Tecnología para el aprendizaje, como plataformas, contenido, evaluación o formación corporativa. Si eres una institución educativa, tu industria es Educación. |
| GovTech | govtech | Digitalización de lo público, como trámites, servicios ciudadanos u operación interna de entidades. |
| CivicTech | civictech | Tecnología para la relación entre ciudadanía y Estado, como participación, transparencia, veeduría o datos abiertos. |
| Social Impact Tech | social-impact | Tecnología cuyo propósito central es un problema social medible, como inclusión financiera, acceso o reducción de brechas. |
14
Lifestyle & Cultura
4 subcategorías
| Subindustria | Código | Definición (tooltip) |
|---|
| Lifestyle | lifestyle | Plataformas de consumo personal cotidiano, como hogar, mascotas, viajes u ocio. |
| FashionTech | fashiontech | Tecnología aplicada a la moda, como probadores virtuales, diseño digital, producción bajo demanda o reventa. |
| SportTech | sporttech | Tecnología para el deporte, como analítica de rendimiento, gestión de clubes o experiencia del fan. |
| Fitness | fitness | Actividad física y entrenamiento, como apps, wearables o plataformas de ejercicio. Para salud mental y hábitos, usa Digital Wellness. |
15
Otra
1 subcategoría
| Subindustria | Código | Definición (tooltip) |
|---|
| Otra vertical tecnológica | otra-vertical | Tu vertical no aparece en el listado. Descríbela en el campo siguiente; revisamos el catálogo periódicamente. |
Consolidada
Industrias Consolidadas
14 categorías, 59 subcategorías. Fuente: catalogo_industria + catalogo_sub_industria, segmento industrias_tradicional. El código es el identificador que guarda el sistema; la definición es la que se muestra en el tooltip del formulario.
01
Agro y Bioeconomía
3 subcategorías
| Subindustria | Código | Definición (tooltip) |
|---|
| Agricultura y Ganadería | agricultura-ganaderia | Producción primaria de cultivos y animales, incluidos beneficio, acopio y comercialización en fresco. Si vendes tecnología al agro, usa AgroTech. |
| Pesca y Acuicultura | pesca-acuicultura | Extracción marina y fluvial, y cultivo controlado de especies acuáticas. |
| Biotecnología agrícola y bioinsumos | biotech-agricola | Insumos biológicos para el agro, como semillas mejoradas, biofertilizantes o control biológico de plagas. |
02
Energía, Minería y Recursos
6 subcategorías
| Subindustria | Código | Definición (tooltip) |
|---|
| Minería y Metalurgia | mineria-metalurgia | Exploración, extracción, beneficio y transformación de minerales y metales. |
| Petróleo y Gas | petroleo-gas | Cadena de hidrocarburos, como exploración, producción, refinación, transporte o comercialización. |
| Electricidad | electricidad | Generación, transmisión, distribución y comercialización eléctrica, incluida la operación de red. |
| Energías renovables | energias-renovables | Desarrollo y operación de proyectos de generación limpia, como solar, eólica, hidráulica o biomasa. |
| Agua y Saneamiento | agua-saneamiento | Acueducto, alcantarillado, potabilización y tratamiento de aguas residuales. |
| Economía circular y Gestión ambiental | economia-circular | Gestión de residuos y servicios ambientales, como recolección, aprovechamiento, disposición o consultoría ambiental. |
03
Manufactura e Industria
7 subcategorías
| Subindustria | Código | Definición (tooltip) |
|---|
| Alimentos y Bebidas | alimentos-bebidas | Procesamiento industrial de alimentos y bebidas, desde materia prima hasta empaque. |
| Química Industrial, Plásticos y Materiales | quimica-industrial | Químicos, plásticos y materiales de alto desempeño, como resinas, especialidades o compuestos. |
| Materiales de Construcción e Industria pesada | materiales-construccion | Insumos y bienes de capital para obra e industria pesada, como cemento, acero, vidrio o agregados. |
| Industria automotriz | industria-automotriz | Ensamble de vehículos, autopartes y equipo de transporte terrestre. |
| Industria aeroespacial | industria-aeroespacial | Fabricación y mantenimiento de aeronaves, componentes y sistemas de vuelo. |
| Textil, Cuero y Calzado | textil-cuero | Cadena textil y de confección, como fibras, telas, prendas, marroquinería o calzado. |
| Robótica y Automatización Industrial | robotica-automatizacion | Integración de celdas robóticas y automatización de líneas de producción para terceros. |
04
Construcción e Infraestructura
3 subcategorías
| Subindustria | Código | Definición (tooltip) |
|---|
| Ingeniería, Arquitectura y Construcción | ingenieria-arquitectura | Diseño y ejecución de obra civil y edificaciones, incluidas interventoría y gerencia de proyectos. |
| Urbanismo e Infraestructura pública | urbanismo | Planeación territorial e infraestructura pública, como vías, transporte masivo o equipamiento urbano. |
| Gestión Inmobiliaria | gestion-inmobiliaria | Administración, arriendo y comercialización de activos inmobiliarios. Si tu producto es una plataforma, usa PropTech. |
05
Consumo, Comercio y Logística
5 subcategorías
| Subindustria | Código | Definición (tooltip) |
|---|
| Comercio minorista (Retail) | retail | Venta al consumidor final en punto físico, como supermercados, cadenas o comercio de proximidad. |
| E-commerce y Marketplaces | ecommerce-trad | Venta al consumidor por canal digital propio o en marketplaces de terceros. |
| Logística y Cadena de suministro | logistica | Transporte de carga, almacenamiento y distribución, incluida la operación 3PL. |
| Movilidad y Transporte de pasajeros | movilidad-transporte | Transporte de personas, como servicio urbano, intermunicipal, aéreo o férreo. |
| Comercio Exterior, Aduanas y Puertos | comercio-exterior | Comercio internacional y su operación, como importación, exportación, agenciamiento aduanero o puertos. |
06
Salud y Ciencias de la Vida
4 subcategorías
| Subindustria | Código | Definición (tooltip) |
|---|
| Farmacéutica | farmaceutica | Desarrollo, fabricación y distribución de medicamentos y principios activos. |
| Servicios de salud y hospitalarios | servicios-salud | Prestación de atención en salud, como hospitales, clínicas, IPS, aseguradoras o atención domiciliaria. |
| Dispositivos médicos y Laboratorios | dispositivos-medicos | Equipos médicos, insumos y laboratorios de diagnóstico clínico. |
| Biotecnología humana y genómica | biotech-humana | Genómica, terapias avanzadas y productos biológicos aplicados a salud humana. |
07
Finanzas y Seguros
3 subcategorías
| Subindustria | Código | Definición (tooltip) |
|---|
| Banca y Servicios financieros | banca | Entidades de crédito con licencia, como bancos, cooperativas financieras o compañías de financiamiento. |
| Seguros y Reaseguros | seguros | Aseguradoras, reaseguradoras y corredores de riesgos. |
| Inversión y Mercado de capitales | inversion | Gestión de activos de terceros, como fondos, comisionistas de bolsa o banca de inversión. |
08
Servicios Profesionales
5 subcategorías
| Subindustria | Código | Definición (tooltip) |
|---|
| Consultoría de Negocio y Estrategia | consultoria-negocio | Asesoría empresarial por proyecto, como estrategia, operaciones, finanzas o transformación organizacional. |
| Gestión de talento humano | gestion-talento | Servicios de talento para terceros, como reclutamiento, headhunting, formación o administración de personal. |
| Outsourcing (BPO) y Servicios Compartidos | outsourcing | Operación de procesos para terceros, como BPO, contact centers o centros de servicios compartidos. |
| Seguridad privada | seguridad-privada | Vigilancia y protección de personas y bienes, como escoltas, monitoreo o transporte de valores. |
| Servicios Legales, Tributarios y Regulatorios | servicios-legales | Asesoría jurídica y tributaria, como firmas de abogados o acompañamiento ante reguladores. |
09
Servicios y Proveedores TI
4 subcategorías
| Subindustria | Código | Definición (tooltip) |
|---|
| Infraestructura, datacenters y servicios gestionados | cloud-datacenter | Operación de infraestructura para otras organizaciones, como centros de datos, hosting, redes o servicios gestionados. |
| Servicios de TI e integración de sistemas | desarrollo-software | Tecnología entregada como servicio a terceros, cobrando por horas, proyecto o implementación. Si vendes producto con licencia o suscripción, usa Verticales Tech. |
| Distribución y canal tecnológico | distribucion-tecnologica | Comercialización de tecnología de terceros, como mayoristas, resellers y canal de hardware y licencias. |
| Ciberseguridad (servicios) | ciberseguridad | Servicios de seguridad prestados a terceros, como SOC, pentesting, auditoría o respuesta a incidentes. |
10
Educación, Gobierno y ONG
7 subcategorías
| Subindustria | Código | Definición (tooltip) |
|---|
| Educación superior e Investigación | educacion-superior | Universidades, centros académicos y grupos de investigación. |
| Educación técnica y Formación profesional | educacion-tecnica | Institutos técnicos, tecnológicos y entidades de formación para el trabajo. |
| Gobierno y Entidades públicas | gobierno | Entidades públicas de cualquier nivel, como ministerios, alcaldías, agencias o empresas estatales. |
| Seguridad y defensa | seguridad-defensa | Fuerzas militares, policía y organismos de seguridad del Estado. |
| Agencias de desarrollo | agencias-desarrollo | Organismos que promueven el desarrollo económico y la competitividad territorial. |
| Organizaciones Sin Fines de Lucro y ONGs | ong | Organizaciones sin ánimo de lucro con misión social, ambiental o de desarrollo. |
| Cámaras de Comercio, Gremios y Asociaciones | camaras-comercio | Cámaras, gremios y asociaciones que representan los intereses de un sector empresarial. |
11
Protección, Bienestar y Servicios Sociales
3 subcategorías
| Subindustria | Código | Definición (tooltip) |
|---|
| Seguridad social | seguridad-social | Administradoras y operadores del sistema de protección social del Estado. |
| Servicios comunitarios y de cuidado | servicios-comunitarios | Servicios de cuidado y base comunitaria, como primera infancia, adulto mayor o discapacidad. |
| Entidades de previsión y pensiones | prevision-pensiones | Fondos de pensiones, cesantías y entidades de previsión. |
12
Medios y Telecomunicaciones
3 subcategorías
| Subindustria | Código | Definición (tooltip) |
|---|
| Telecomunicaciones | telecomunicaciones | Operadores de conectividad, como telefonía, internet, fibra o satélite. |
| Medios, contenidos y entretenimiento | medios-entretenimiento | Producción y difusión de contenido, como prensa, radio, televisión, productoras o espectáculos. |
| Publicidad, Marketing y Comunicaciones | publicidad-marketing | Agencias y servicios de comunicación, como publicidad, medios, relaciones públicas o comunicación corporativa. |
13
Turismo y Estilo de Vida
4 subcategorías
| Subindustria | Código | Definición (tooltip) |
|---|
| Hotelería, Turismo y Recreación | hoteleria-turismo | Alojamiento y experiencias turísticas, como hoteles, agencias de viaje, operadores o parques. |
| Gastronomía y Servicios de alimentación | gastronomia | Servicios de alimentación, como restaurantes, cafeterías, catering o alimentación institucional. |
| Cultura, Deporte y Bienestar | cultura-deporte | Cultura, deporte y bienestar, como museos, artes escénicas, clubes deportivos o gimnasios. |
| Moda y Diseño | moda-diseno | Marcas de moda y diseño de producto, incluida su comercialización. |
14
Otra
2 subcategorías
| Subindustria | Código | Definición (tooltip) |
|---|
| Otra | otra-trad-custom | Otra industria no listada. |
| Otra industria | otra-sector | Tu industria no aparece en el listado. Descríbela en el campo siguiente; revisamos el catálogo periódicamente. |
Roles
Roles del ecosistema
45 roles agrupados por categoría. Fuente: catalogo_rol_ecosistema. La descripción es la que se registra y muestra en el sistema.
01
Inversionista Individual
4 roles
| Ángel Inversionista | Persona que invierte su propio capital en startups en etapa temprana, normalmente a cambio de participación accionaria. |
| Limited Partner | Inversionista que aporta capital a un fondo de venture capital, pero no participa en su gestión. |
| General Partner | Socio que gestiona un fondo de venture capital: decide las inversiones y responde ante los LPs. |
| Lead Investor | Inversionista que lidera una ronda: define los términos y coordina a los demás participantes. |
02
Inversionista Institucional
7 roles
| Family Office | Oficina que administra el patrimonio e inversiones de una familia o grupo de alto patrimonio. |
| Fondo de Inversión | Vehículo que reúne capital de varios inversionistas para invertirlo de forma profesional y diversificada. |
| Banca de Inversión | Entidad financiera que asesora y financia operaciones de gran escala (fusiones, adquisiciones, emisiones). |
| Venture Capital Fund – VC | Fondo especializado en invertir en startups de alto potencial de crecimiento a cambio de participación. |
| Micro Venture Capital Fund – Micro VC | Fondo de venture capital de menor tamaño, enfocado en etapas tempranas y tickets pequeños. |
| Corporate Venture Capital Fund – CVC | Brazo de inversión de una corporación (gran empresa privada o mixta) que invierte en startups estratégicas para su negocio. |
| Government Venture Capital – GVC | Fondo de inversión de origen o respaldo público que impulsa el emprendimiento y la innovación. |
03
Gestor del ecosistema
6 roles
| Incubadora | Organización que acompaña a emprendimientos en etapa muy temprana (idea o validación) con mentoría y recursos. |
| Aceleradora | Programa que impulsa startups ya constituidas en un periodo corto e intensivo, usualmente a cambio de equity. |
| Cámara de Comercio | Entidad gremial que agrupa y representa a empresas de una región o sector y promueve su desarrollo. |
| Caja de Compensación | Entidad que administra beneficios sociales y servicios para trabajadores y sus familias. |
| Company Builder / Venture Builder | Organización que construye empresas de forma sistemática a partir de modelos de negocio validados, aportando ejecución directa, capital y estructura operativa propia. |
| Startup Studio / Venture Studio | Estudio que valida e incuba múltiples ideas en paralelo utilizando recursos y equipos compartidos para lanzarlas rápidamente como startups independientes. |
04
Corporativo
2 roles
| Empresa Privada | Compañía de capital privado que participa en el ecosistema como aliado, cliente o inversionista. |
| Empresa Mixta | Compañía con participación de capital tanto público como privado. |
05
Consultoria
4 roles
| Gran consultora | Firma de consultoría de gran tamaño, con cobertura amplia de servicios y sectores. |
| Consultora especializada | Firma de consultoría pequeña y especializada en un nicho o industria. |
| Consultor independiente | Profesional que ofrece servicios pagos de consultoría de forma individual. |
| Mentor | Persona con experiencia que acompaña y asesora a emprendedores, PyMEs y Startups de forma voluntaria o puntual, aportando guía estratégica, conocimiento y red de contactos. |
06
Startup
3 roles
| Startup | Empresa emergente de base tecnológica o innovadora, con alto potencial de crecimiento. |
| Scaleup | Startup que ya validó su modelo y crece de forma acelerada y sostenida. |
| PyME | Pequeña o mediana empresa generalmente enfocada en industrias tradicionales. |
07
Gobierno
4 roles
| Entidad Pública Municipal | Organismo de gobierno a nivel municipal o local. |
| Entidad Pública Regional | Organismo de gobierno a nivel regional o departamental / provincial / estatal. |
| Entidad Pública Nacional | Organismo de gobierno a nivel nacional. |
| Organismo Multilateral | Institución conformada por varios países que financia o promueve el desarrollo (ej. BID, CAF). |
08
Academia e Innovacion
4 roles
| Universidad | Institución de educación superior que forma talento y genera investigación e innovación. |
| Centro de Innovación | Espacio que promueve el desarrollo de nuevas soluciones, productos o tecnologías. |
| Centro de Investigación | Organización dedicada a la investigación científica y tecnológica. |
| Otros centros de formación | Institutos u organizaciones de formación distintos a la universidad. |
09
Hub y Redes
5 roles
| Hub de Innovación | Nodo que conecta y articula a los actores del ecosistema de innovación. |
| Red de Innovación | Red que vincula a organizaciones e individuos en torno a la innovación. |
| Red de Emprendimiento | Red que conecta a emprendedores, mentores y aliados del ecosistema emprendedor. |
| Clúster Tecnológico | Concentración de empresas e instituciones de un mismo sector tecnológico que colaboran entre sí. |
| Comunidad | Grupo de personas u organizaciones unidas por un interés común dentro del ecosistema. |
10
Otros
6 roles
| Asociación | Organización que agrupa a miembros con intereses comunes. |
| Gremio | Agrupación que representa y defiende los intereses de un sector o profesión. |
| Fundación | Organización sin fines de lucro que destina recursos a fines de interés social o público. |
| Medio de comunicación | Organización que produce y difunde contenido informativo. |
| ONG | Organización no gubernamental, sin fines de lucro, con fines sociales o de desarrollo. |
| Otro | Rol del ecosistema que no encaja en las categorías anteriores. |
Esquema
Gobernanza del esquema
Notas de esquema de la base (auditoría del 5 de agosto de 2026) para evitar que el desorden vuelva a crecer. Diagnóstico completo en auditoria-supabase-lpdi.html. La base quedó en 58 tablas tras retirar duplicados muertos y respaldos viejos.
01
Mapa de autorización
qué gobierna cada quién
admin_roles | Roles administrativos globales del sistema. |
module_permissions | Permisos por módulo (can_manage por módulo). |
catalogo_rol_ecosistema + profile_catalogo_roles | Roles de ecosistema asignados al perfil. |
profiles.system_role + privilegios por evento | event_editor_privileges, event_autopublish_privileges, evento_permisos_gestion. |
02
Tablas de solo servidor
RLS activo, sin policies
icg_contacts, entity_join_requests, idea_submissions, idea_attachments, profile_deletions_log | Solo accesibles desde el servidor (rol de servicio). El cliente no las ve por diseño. No agregarles policies permisivas para "arreglarlas". |
03
Convención de nombres y respaldos
para tablas nuevas
| Catálogos nuevos | Prefijo catalogo_ y nombre en español. El dominio de eventos, en español. |
| Respaldos | Nunca como tabla en el esquema público (heredan acceso anónimo y exponen datos). Siempre a archivo externo; si excepcionalmente se usa tabla, revocar el acceso anónimo en el mismo momento de crearla. |
04
Codificación de entidades y eventos
actualizada el 5 de agosto de 2026
País = ISO alpha-2 | El segmento de país de los códigos pasó del prefijo telefónico de 3 dígitos al ISO de 2 letras (único por país; el teléfono colisiona: +1 EE.UU. y Canadá, +39 Italia y Vaticano). Entidad: S/I-TTT-CC-AA-NNNNN. Evento: M-CC-TTTTTT-AA-NNNNN. Sin país o país online → 00. Detalle completo en codigos-eventos-lpdi.html. |
Rol "Mentor" → MEN | Se le asignó código de tipo de entidad propio (antes caía en OTR). Toda opción de selección nace como tabla de catálogo antes de construir el campo: no volver a escribir listas a mano en los formularios. |